A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia csak mechanikus szerkezetet működtetett és fizikai munkát végzett, mint a gabonaőrlés, vagy a vízpumpálás.
A szélturbinákat ma már ipari méretekben, nagy csoportokban is felhasználják szélfarmjaikon a nagy áramtermelők, de nem ritkák a kis egyedi turbinákat működtető telepek sem, amelyeknek különösen olyan környezetben veszik nagy hasznát, amelyek távol vannak a nagyfeszültségű elektromos hálózattól, ezért költséges lenne a felhasználás helyéig kiépíteni a vezetékeket.
| Modell | BFD 4.0-3000 | BFD 6.4-5000 | BFD 8.0- 10000 | BFD 12.0-20000 |
| Teljesítmény (W) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Kimenő feszültség (VDC) | 240 | 240 | 240 | 360 |
| Rotor Átmérő(m) | 4,5 | 6,4 | 8,0 | 10.0 |
| Kezdő szélsebesség (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Optimális szélsebesség (m/s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Biztonsági szélsebesség (m/s) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Burkolat anyaga | Acél | Acél | Acél | Acél |
| Kitérés módja: | Elektronikus motorvezérlés | Elektronikus motorvezérlés | Elektronikus motorvezérlés | Elektronikus motorvezérlés |
| Lapát anyaga: | Üvegszál müa gyanta | Üvegszál müa gyanta | Üvegszál müa gyanta | Üvegszál müa gyanta |
| Lapátok száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Torony magasság(m)(kábelerősítéses) | 9 | 12 | 12 | 18 |
| Torony átmérő:(mm) | 273 | 273 | 325 | 377 |
| Szabadon álló torony magasság: | 12 | 12 | 12 | 18 |
| Inverter Típusa | Színuszos | Színuszos | Színuszos | Színuszos |
| Akkumlátor kapacitás | 12V200AH x 20 | 12V300AH x 20 | 12V400AH x 20 | 12V600AH X 30 |

20 kW os szélgenerátor
Itt kérhet ajánlatot!
RSS Feed
Twitter

Kategória:
Cimkék: