<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: KEOP-2009-5.2.0/B</title>
	<atom:link href="http://napelemek.eu/keop-2009-5-2-0b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napelemek.eu/keop-2009-5-2-0b/</link>
	<description>Napelem, napelemek napkollektor, napollektorok szélgenerátor megújuló energia alkalmazása.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>dfdd</title>
		<link>http://napelemek.eu/keop-2009-5-2-0b/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>dfdd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napelemek.eu/?p=140#comment-20</guid>
		<description>inkább maradok a kürnyezetszennyezésnél mert az olcsobb mint a megujuló energia forrás és szemétből meg sok van ugyis azokat is valakinek elöbb vagy utobb elkell tüzelnie és abból is lehet energiát előállitani nem kell milliókat költeni erre a megujuló energia forrásokra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inkább maradok a kürnyezetszennyezésnél mert az olcsobb mint a megujuló energia forrás és szemétből meg sok van ugyis azokat is valakinek elöbb vagy utobb elkell tüzelnie és abból is lehet energiát előállitani nem kell milliókat költeni erre a megujuló energia forrásokra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dfdd</title>
		<link>http://napelemek.eu/keop-2009-5-2-0b/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>dfdd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napelemek.eu/?p=140#comment-19</guid>
		<description>hát ez a 35% lócsöcs mig a nyugaton (ausztria, németország stb..) 90 % támogatás van rajta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hát ez a 35% lócsöcs mig a nyugaton (ausztria, németország stb..) 90 % támogatás van rajta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

